Μη τυποποιημένο φορτηγό συσσώρευσης μεγάλων χωρητικότητας
Δυνατότητα ονομαστικού φορτίου: 6000 kg
Αύξηση ύψους: 1400 mm
Δύναμη εκκίνησης:
μήκος πιρούνι: 2500 mm
Δυνατότητα μπαταρίας: 48V300AH
Σύστημα ελέγχου CURTIS στις Ηνωμένες Πολιτείες
Ηλεκτρονικός προστατευτικός βραχίονας του πεντάλ του τιμονιού
Φωτός συναγερμού για περπάτημα, κωδικοποιητής αντίστροφης κίνησης
Δραστηριότητα σφυρηλατηρίου αλυσίδας
Πλεονέκτημα
Ασφάλεια / Ασφάλεια
Προϊόν παράμετρος
Σχήμα | CDD30D-17 | |
Τύπος ισχύος | Η μπαταρία μολύβδου-ξέος | |
Τύπος οδήγησης | Τύπος walkie | |
Ονομαστικό φορτίο | Q ((kg) | 6000 |
Υψόμετρο ανύψωσης | H3 ((mm) | 1400 |
Συνολικό μήκος | L1 ((mm) | 2067 |
Συνολικό πλάτος | β1/β2 | Καθαρισμός |
Μέγεθος πιρούνιου | s/e/l ((mm) | 65/190/1150 |
Εξωτερικό πλάτος των πιρούνων | β5 ((mm) | 680 |
Υψόμετρο κλειστού μαστού | H1 ((mm) | 2090 |
Μέγιστο ύψος του μαστού κατά την ανύψωση (συμπεριλαμβανομένου του στηριγμού πλάτης φορτίου) | h4 ((mm) | 5100 |
Διάμετρος του ελαστικού στηρίγματος | β3 ((mm) | 800 |
Υψόμετρο του πιρούνι από το έδαφος (ελάχιστο) | h6 ((mm) | 86-88 |
Υψόμετρο του οχήματος από το έδαφος (ελάχιστο) | m(mm) | 30 |
Υψόμετρος χειριστή | h5 ((mm) | 1270 |
Η μπαταρία,η τάση/η χωρητικότητα | Ε/Αρ | 24/210 |
Βάρος της μπαταρίας | χιλιόγραμμο | 90 |
Βάρος του οχήματος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | χιλιόγραμμο | 1370 |
Δύναμη κινητήρα κίνησης (S2-60min) | kw | 1.5 ((AC) |
Δύναμη κινητήρα ανύψωσης | kw | 2.2 |
Ελαστικό | Πολυουρεθάνιο | |
Μέγεθος ελαστικού, τροχός κίνησης | χμ | φ250x80 |
Μέγεθος ελαστικού, τροχός αρκούδας | χμ | φ85x70 |
Μέγεθος τροχού ισορροπίας | χμ | φ130x55 |
Αριθμός τροχών, εμπρός/πίσω (x = τροχός κίνησης) | 4/1X-3 | |
Τροχιά τροχών, πλάτη οδήγησης | χμ | 545 |
Οδός τροχών, πλευρά αρκούδας. | χμ | 490 |
διασταύρωση μεταξύ των τροχών | y(mm) | 1421 |
Κέντρο φόρτωσης | C(mm) | 600 |
Προσωρινή επιπέτα | x(mm) | 695 |
Ράδιο περιστροφής | Δράση (mm) | 1637 |
πλάτος του διαύλου στοίβασης (παλέτα 1000x1200)1200 σε όλα τα πιρούνια | Αστ ((mm) | 2511 |
πλάτος του διαύλου στοίβωσης (παλέτα 800x1200)1200 κατά μήκος των πιρούνιων | Αστ ((mm) | 2482 |
Πλήρης φορτίος στον άξονα, πλευρά κίνησης/μέτωπο | χιλιόγραμμο | 1016/2354 |
Άμεση φορτίο φορτίο άξονα, πλευρά κίνησης/μέτωπο αρκούδας | χιλιόγραμμο | 900/470 |
Ταχύτητα οδήγησης, πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο | χιλιόμετρα/ώρα | 3.5/4.0 |
Ταχύτητα ανύψωσης, πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο | mm/s | 80/125 |
Ταχύτητα καθόδου, πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο | mm/s | 160/105 |
Μέγιστη αναρρίχηση, πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο (S2-5min) | % | 6/10 |
Τύπος πέδησης | Ηλεκτρομαγνητική πέδη | |
Τύπος τροχιάς | Μηχανική διεύθυνση | |
Μέθοδος αντικατάστασης μπαταρίας | Τύπος ανύψωσης | |
Σημείωση: 1 Το παραπάνω είναι η καμπύλη φόρτωσης του CDD20D πιρούνι με εξωτερική απόσταση 680mm 2, Όταν η εξωτερική απόσταση των πιρούνων είναι 560mm, το CDD20D δεν θα χάσει φορτίο όταν το ύψος φωτισμού είναι 1600~2500mm. Όταν το ύψος ανύψωσης είναι 2500-5000 mm, το φορτίο μειώνεται κατά 150 kg ανάλογα με την τυποποιημένη καμπύλη φορτίου. |