Παράμετροι προϊόντος:
| Ονομασία | Σώμα ανελκυστήρα AGV | |
| Σχήμα | Επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα | |
| Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 500 |
| Απόσταση κέντρου φορτίου | μμ | 500 |
| Βάση τροχών | μμ | 895 |
| Βάρος του οχήματος | χιλιόγραμμο | 850 |
| Τύπος ελαστικού | Πολυουρεθάνιο | |
| Τύπος πλοίου | Δυαδική στύλα | |
| Αριθμός φιάλων | κομμάτι | 2 |
| Τροχός ρουλεμάν | μμ | 85*70 |
| Δρόμος κίνησης | μμ | 230*75 |
| Βοηθητικός τροχός | μμ | 100*50 |
| Υψόμετρο ανύψωσης | μμ | 600 |
| Συνολικό μήκος | μμ | 1600 |
| Συνολικό πλάτος | μμ | 890 |
| Συνολικό ύψος (συμπεριλαμβανομένου του σταθερού καθίσματος με λέιζερ) | μμ | 1950 |
| Μέγεθος πιρούνιου | μμ | 1200*190*65 |
| Εξωτερικό πλάτος του πιρούνιου | μμ | 780 |
| Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | μμ | 29 |
| Ράδιο στροφής (Wa) | μμ | 1140 |
| Διάμετρος καναλιού ορθογώνιας στοίβασης (1200*1000, 1200 οριζόντια) | μμ | 2000 (+150) |
| Ταχύτητα οδήγησης (πλήρης φόρτιση/χωρίς φορτίο) | χιλιόμετρα/ώρα | 5/5.5 |
| Ταχύτητα ανύψωσης (πλήρης φόρτιση/χωρίς φορτίο) | mm/s | 90/120 |
| Ταχύτητα κάθοδος (πλήρης φόρτιση/χωρίς φορτίο) | mm/s | 140/110 |
| Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης (πλήρες φορτίος/χωρίς φορτίο) | 5/8 | |
| Τρόπος πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικός τύπος | |
| Δύναμη κινητήρα | kw | 1.5 |
| Δύναμη κινητήρα ανύψωσης | kw | 2 2 |
| Η μπαταρία λιθίου, τάση/ ονομαστική χωρητικότητα | v/ah | 24/160 |
| Βάρος της μπαταρίας | Ηλεκτρομαγνητική πέδηση | |
| Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρονική διεύθυνση |
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό και τον σχεδιασμό του προϊόντος και οι παραμέτροι υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.