Πλεονέκτημα
ΕπικεφαλήςΝτουκt παράμετρος
| 驱动方式 | Τύπος ισχύος |
∆ημεία οξέος Η μπαταρία μολύβδου-ξέος |
|
| Οδήγηση | Τύπος οδήγησης | 步行式Walkie τύπου | |
| 额定 引重 | Δυνατότητα έλξης | Q ((kg) | 20000 |
| 总长 | Συνολικό μήκος | L1 ((mm) | 2270 |
| 总宽 | Συνολικό πλάτος | β1 ((mm) | 1060 |
| 总高 | Συνολικό ύψος | h11 ((mm) | 1235 |
| ∙ ∙ ∙ ∙ | Υψόμετρος βάσης έλξης | h10 ((mm) | 305/325/345 |
| 操作手柄 ύψος | Υψόμετρος χειριστή | β11 ((mm) | 1380 |
| 整车离地间隙 (όλο το αυτοκίνητο απομακρύνεται από το χώρο) | Υψόμετρο του οχήματος από το έδαφος (min) | m(mm) | 118 |
| ιατρεία αποθήκευσης, ηλεκτρική πίεση/αριθμητική χωρητικότητα | Η μπαταρία,η τάση/η χωρητικότητα | Ε/Αρ | 36V/240A |
| βάρος μπαταρίας | Βάρος της μπαταρίας | χιλιόγραμμο | 216 |
| 整车重量 (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | Βάρος του οχήματος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | χιλιόγραμμο | 2170 |
| 驱动电机功率 ((S2-60min) | Δύναμη κινητήρα κίνησης (S2-60MIN) | KW | 36V/4KW |
| Τεχνη | Ελαστικό | Τεχνη από σκληρό καουτσούκ | |
| νούμερο τροχού, μπροστινό τροχό | Μέγεθος τροχών, μπροστινό τροχό | 3.50-5 | |
| νούμερο τροχού, 后轮 | Διάμετροι τροχών, πίσω τροχός | 4.00-8 | |
| 轮子,前后数量 ((x= οδηγός) | Αριθμός τροχών, εμπρός και πίσω ((x = τροχός οδήγησης) | 2/2x | |
| 后轮轮距 | Τροχιά πίσω τροχού | β10 ((mm) | 907 |
| Διάσταση άξονα | Διαστήμα τροχών | y(mm) | 1060 |
| 转??半径 | Ράδιο στροφής | Δράση (mm) | 1370 |
| 轴负载,空载前/后 | Πλήρη φόρτιση άξονα,/χωρίς φορτίο εμπρός/πίσω | χιλιόγραμμο | 443/1727 |
| Τελική ταχύτητα | Ταχύτητα οδήγησης, πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο | Χιλιόμετρα/ώρα | 2.5/4.0 |
| 爬坡能力,满载/空载 ((S2-5min) | Μέγιστη ανάβαση, πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο (S2-5MIN) | 9% | 2.0/12.0 |
| Ο τρόπος κίνησης | Τύπος πέδησης | 电磁制动Ηλεκτρομαγνητικό φρένο | |
![]()
![]()
Η εταιρεία διατηρεί τα δικαιώματα αλλαγής του σχεδιασμού και των προδιαγραφών του προϊόντος.通知
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγήςρύθμιση Σχεδιασμός και προδιαγραφές.Παραμέτρους είναι θέμα να αλλαγή χωρίς Προηγούμενο Προειδοποίηση