Πλεονέκτημα
ΠροϊόνΠΑραμέτρα
型号 | Σχήμα | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | Τύπος ισχύος | Ηλεκτρική μπαταρία οξείδιο του μόλυβδου | ||
Οδήγηση | Τύπος οδήγησης | 步行式Walkie τύπου | ||
额定载荷 | Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 1000 | 1500 |
起升高度 (αύξηση της ύψους) | Υψόμετρο ανύψωσης | H3 ((mm) | 2500 | 2500 |
总长 | Συνολικό μήκος | L1 ((mm) | 1706 | 1706 |
总宽 | Συνολικό πλάτος | β1 ((mm) | 800 | 800 |
货叉尺寸 | Μέγεθος πιρούνιου | s/e/l ((mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 εξωτερική πλευρά απόσταση | Εξωτερικό πλάτος των πιρούνων | β5 ((mm) | 685 | 685 |
门架闭合高度 (Μετά το άνοιγμα του οχήματος) | Υψόμετρο κλειστού μαστού | H1 ((mm) | 1830 | 1830 |
起升时门架最大高度 (Σε συνδυασμό με το φορτηγό) | Το μέγιστο ύψος του πύργου κατά την ανύψωση (συμπεριλαμβανομένου του στηριγμού του φορτίου) | h4 ((mm) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((最低时) | Υψόμετρο του πιρούνι από το έδαφος (ελάχιστο) | h6 ((mm) | 85 | 85 |
整车离地间隙 (όλο το αυτοκίνητο απομακρύνεται από το χώρο) | Υψόμετρο του οχήματος από το έδαφος (ελάχιστο) | m(mm) | 30 | 30 |
操作手柄 μέγιστη απόσταση | Υψόμετρος χειριστή | h5 ((mm) | 1190 | 1190 |
ρεύμα συσσωρευτικής μπαταρίας/αριθμητική χωρητικότητα | Η μπαταρία,η τάση/η χωρητικότητα | Ε/Αρ | 24/80 | 24/80 |
βάρος μπαταρίας | Βάρος της μπαταρίας | χιλιόγραμμο | 50 | 50 |
整车重量 (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | Βάρος του οχήματος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | χιλιόγραμμο | 605 | 605 |
ισχύς ηλεκτροκινητήρα | Δύναμη κινητήρα | kw | 0.75 | 0.75 |
Τεχνη | Ελαστικό | πολυαμίνη 轮Πολυουρεθάνιο | ||
νούμερο τροχών | Διάμετροι τροχού κίνησης | μμ | φ210x70 | φ210x70 |
Ύψος τροχού | Μέγεθος τροχού αρκούδας | μμ | φ85x70 | φ85x70 |
Μέγεθος ισορροπημένου τροχού | Μέγεθος τροχού ισορροπίας | μμ | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 (前/后) (x= οδηγός) | Αριθμός τροχών (πρώτο/πίσω) | μμ | 2/1+1x | 2/1+1x |
Προγενέστερη απόσταση | Τροχιά του μπροστινού τροχού | β4 ((mm) | 525 | 525 |
Διάσταση άξονα | Διαστήμα τροχών | y(mm) | 1185 | 1185 |
Κέντρο φορτίου | Κέντρο φόρτωσης | c(mm) | 500 | 500 |
Προεξοχή | Προσωρινή επιπέτα | x(mm) | 783 | 783 |
转??半径 | Ράδιο στροφής | Δράση (mm) | 1365 | 1365 |
堆?? 通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | Διάμετρος καναλιού στοίβωσης, παλέτα 1000X1200 ((1200 εγκάρσια) | Αστ ((mm) | 2205 | 2205 |
堆?? 通道宽度,托盘 800X1200 ((1200 置) | Διάμετρος καναλιού στοίβωσης, παλέτα 800X1200 ((1200 κατακόρυφα) | Αστ ((mm) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 (πυροφόρος πλευρά) | Πλήρης φόρτιση φορτίο άξονα, πλευρά κίνησης/μέτωπο αρκούδας | χιλιόγραμμο | 685/920 | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 (πράγμα αναπαραγωγής) | Άμεση φορτίο φορτίο άξονα, πλευρά κίνησης/μέτωπο αρκούδας | χιλιόγραμμο | 430/175 | 430/175 |
Τελική ταχύτητα 满载/空载 | Ταχύτητα οδήγησης, πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο | χιλιόμετρα/ώρα | 3.5/4 | Τρία τρίτα.6 |
最大爬坡度 满载/空载 | Μέγιστη ανάβαση, πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο | % | 4/6 | 3/6 |
噪音等级 | Επίπεδο θορύβου | dB (A) | 68 | 68 |
Σημείωση: το μέγεθος του φορτίου είναι 560 μμ, το βάρος του φορτίου μειώνεται κατά 200 kg. | ||||
Σημείωση:όταν το εξωτερικό πλάτος του πιρούνι είναι 560, η καμπύλη φορτίου του ύψους ανύψωσης πρέπει να μειώσει την χωρητικότητα φορτίου κατά 200kg. |