Οχήμα μεταφοράς με δίσκο:
Πλεονέκτημα:
Παράμετροι προϊόντος:
Ονομασία | Ηλεκτρικό φορτηγό παλέτων | |
Σχήμα | CBD20 | |
Φορτίο | χιλιόγραμμο | 2000 |
Κέντρο φόρτωσης | χμ | 600 |
Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος | χμ | 90 |
Μέγιστη καθαρή θέση από το έδαφος | χμ | 200 |
Τρόπος οδήγησης | Τύπος πεζοπορίας | |
Συνολικό πλάτος | χμ | 780 |
Συνολικό μήκος | χμ | 1790 |
Εξωτερικό πλάτος πιρούνιου | χμ | 685/560 |
Μέγιστο ύψος χειριστή από το έδαφος | χμ | 1275 |
Ράδιο στροφής | χμ | 1645 |
Μέγεθος πιρούνιου | χμ | 1150*175*70 |
Διάδρομος στοιβάσματος σε ορθή γωνία (1200 x1000 mm) | χμ | 2425 |
Ταχύτητα οδήγησης (φορτωμένη/αφόρτιση) | mm/s | 3.5/4 |
Σωτήρας ανύψωσης (S3-15%) | kw | 0.8 |
Ο κινητήρας ταξιδιού (S2-60min) | kw | 1.5 |
Φόρμα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητική πέδηση | |
Φόρμα διεύθυνσης | Μηχανική διεύθυνση | |
Βάρος σώματος | χιλιόγραμμο | 600 |
Βάρος της μπαταρίας | χιλιόγραμμο | 200 |
Στριβή αναρρίχησης (πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο) | % | 5/8 |
Δυνατότητα μπαταρίας | v/ah | 210 |
Φορτιστή | v/a | 30 |
Αριθμός ελαστικών (πρώτο/πίσω) (X = τροχός κίνησης) | 4/1X+2 | |
Δρόμος κίνησης | χμ | Φ230*75 |
Τροχός ρουλεμάν | χμ | Φ85*70 |
Βοηθητικός τροχός | χμ | Φ100 *50 |
Ταχύτητα ανύψωσης (πλήρης φόρτιση/χωρίς φορτίο) | mm/s | 27/35 |
Ταχύτητα πτώσης (πλήρης φόρτιση/χωρίς φορτίο) | mm/s | 35/35 |
Τύπος ελαστικού | Πολυουρεθάνιο | |
Μέθοδος αντικατάστασης μπαταρίας | Τύπος ανύψωσης |
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό και τον σχεδιασμό του προϊόντος και οι παραμέτροι υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.